Hãy duỗi chân nào
Màn hình cảm ứng cực lớn Horsent 4K 43 inch
cung cấp một căn phòng sang trọng để bạn mở rộng tương tác với khách hàng
Độ phân giải 4K UHD thay đổi mọi thứ một cách chi tiết và hơn thế nữa
màu sắc sống động và nội dung thú vị đi vào hình ảnh
bây giờ bạn có đủ can đảm để đăng tiêu đề của mình
hiển thị ưu đãi cho mọi người các mặt hàng trên kệ kinh doanh của bạn, yếu tố bất ngờ.
Cảm giác cotton của áo phông, độ sáng bóng và ấm áp của ngọc trai
Kích thước siêu lớn trong lớp phủ màu đen hoặc hồ sơ AL bạc
Vẫn rất phải chăng
Kích thước lớn bằng thép sơn đen (mặt cắt màu bạc AL)
bền và đáng tin cậy
tuổi thọ sản phẩm dài và sản xuất số lượng lớn.
Thời gian thực hiện trung bình: 2- 3 tuần
Dịch vụ bảo hành tiêu chuẩn một năm và gia hạn bảo hành
MOQ: Từ một đơn vị
Tính năng | Màn hình cảm ứng 4K UHD | Màn hình cảm ứng FHD |
---|---|---|
Nghị quyết | 3840x2160 | 1920x1080 |
Mật độ điểm ảnh | Mật độ điểm ảnh cao hơn, hình ảnh sắc nét hơn | Mật độ điểm ảnh thấp hơn, hình ảnh kém sắc nét hơn |
Độ chính xác màu | Màu sắc chính xác và sống động hơn | Màu sắc kém chính xác hơn một chút |
Giá | Đầu tư lớn | giá cả cạnh tranh |
sử dụng điện năng | Tốn nhiều điện hơn | tiết kiệm năng lượng |
Kích thước màn hình | Hoạt động tốt cho màn hình lớn hơn | Hoạt động tốt cho màn hình nhỏ hơn |
Phản hồi chạm | Khả năng phản hồi cảm ứng cao | Khả năng phản hồi cảm ứng tốt |
Hiệu suất đồ họa | Yêu cầu card đồ họa mạnh hơn | Yêu cầu card đồ họa kém mạnh mẽ hơn |
Mặt trước IP 65, an toàn cho tương tác hàng ngày
TRƯNG BÀY | Kích thước màn hình LCD | 43 inch |
Tỷ lệ khung hình | 16:09 | |
Loại đèn nền | Đèn nền LED | |
Độ phân giải pixel | 0,2451mm x 0,2451mm | |
Khu vực hoạt động | 941.184mm x 529.416mm | |
Độ phân giải tốt nhất | 3840 × 2160 @ 60Hz | |
Thời gian đáp ứng | 10 MS | |
Màu sắc | 16,7 triệu | |
độ sáng | Màn hình LCD: 500 cd/m2 | |
Độ tương phản | 1200:1 (Giá trị tiêu chuẩn) | |
Góc nhìn (CR > 10) | Ngang: 178° (89°/89°) | |
Dọc: 178° (89°/89°) | ||
Định dạng đầu vào video | Tín hiệu tương tự RGB/Tín hiệu số | |
Giao diện đầu vào video | DP/HDMI | |
| ||
CHẠM | Loại màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng điện dung 10 điểm |
Kính che | kính cường lực 3mm | |
Minh bạch | 87% | |
độ cứng | 7H | |
Giao diện | USB2.0 | |
Thời gian đáp ứng | 10 mili giây | |
Phương pháp chạm | Ngón tay/Bút điện dung | |
Tuổi thọ chạm | ≥50.000.000 | |
tuyến tính | <2% | |
Hệ điều hành đa điểm | Windows7/8/10, Android | |
ĐANG CHUYỂN HÀNG | Kích thước ranh giới | 1007,10mm x 595,30mm x58,1mm |
Kích thước đóng gói | Để được quyết tâm | |
Cân nặng | Net: Được xác định Vận chuyển: Được xác định | |
CÀI ĐẶT | Cài đặt | VESA 400mmx400mm |
Nhiệt độ | Vận hành: 0oC-40oC; Bảo quản: -20oC-60oC | |
Độ ẩm Đánh giá IP | Đang hoạt động: 20%-80%;Lưu trữ: 10%-90% IP mặt trước 65 | |
Độ cao hoạt động | <3000m | |
QUYỀN LỰC | Nguồn cấp | Đầu vào:ACC 220V±5% |
Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa: 95W | |
TỔNG QUAN | Sự bảo đảm | 1 năm. |
Phụ kiện | Dây nguồn/Bộ chuyển đổi, USB, cáp HDMI |
Bộ lọc quyền riêng tư
Kính cường lực
Độ sáng cao
Độ sáng tự động điều chỉnh
chống bụi
Chống chói
Chống vân tay
Loa
Máy ảnh
Giải pháp công nghiệp
Thiết kế bảng điều khiển cảm ứng
Giá đỡ để bàn
In logo
Ngân hàng
chơi game
Ngành công nghiệp
Thiết bị đầu cuối tự phục vụ